
d | 85 |
D | 150 |
T | 30.5 |
B | 28 |
C | 24 |
R徑向 | 2.5 |
R軸向 | 2.5 |
r徑向 | 2 |
r軸向 | 2 |
Cr | 167 |
Cor | 204 |
脂潤(rùn)滑 | 2400 |
油潤(rùn)滑 | 3400 |
軸承代號(hào) | 30217 |
重量 Kg |
2.05 |
da(max) | 96 |
db(min) | 95 |
Da(min) | 132 |
Da(max) | 140 |
Db(min) | 142 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 6.5 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 31 |