
d | 200 |
D | 360 |
T | 64 |
B | 58 |
C | 48 |
R徑向 | 5 |
R軸向 | 5 |
r徑向 | 4 |
r軸向 | 4 |
Cr | 780 |
Cor | 1100 |
脂潤(rùn)滑 | 900 |
油潤(rùn)滑 | 1300 |
軸承代號(hào) | 30240 |
重量 Kg |
25.4 |
da(max) | 236 |
db(min) | 218 |
Da(min) | 315 |
Da(max) | 342 |
Db(min) | 338 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 16 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 70 |